Fioretto maschile: il ranking aggiornato dopo la gara del Cairo

 

Dopo la quinta prova di Coppa del Mondo, in testa al ranking di fioretto maschile (clicca qui per quello del fioretto femminile) c’è lo statunitense Race Imboden davanti al nostro Alessio Foconi e al britannico Richard Kruse.

A chiudere la lista dei primi 5, l’olimpionico Daniele Garozzo, vincitore della gara di sabato, e Andrea Cassarà. Sesto posto per Giorgio Avola, a podio due giorni fa.

1 240 IMBODEN Race USA 17.04.93
2 214 FOCONI Alessio ITA 22.11.89
3 203 KRUSE Richard GBR 30.07.83
4 166 GAROZZO Daniele ITA 04.08.92
5 152 CASSARA Andrea ITA 03.01.84
6 140 AVOLA Giorgio ITA 08.05.89
7 136 CHEREMISINOV Alexey RUS 09.07.85
8 134 MEINHARDT Gerek USA 27.07.90
9 129 SAFIN Timur RUS 04.08.92
10 129 CHEUNG Ka Long HKG 10.06.97
11 125 HEO Jun KOR 31.05.88
12 117 LLAVADOR Carlos ESP 26.04.92
13 112 MASSIALAS Alexander USA 20.04.94
14 107 LE PECHOUX Erwann FRA 13.01.82
15 96 ABOUELKASSEM Alaaeldin EGY 25.11.90
16 92 LEE Kwanghyun KOR 17.08.93

Pianeta Scherma su Instagram

Pianeta Scherma su Facebook

Fotografia Bizzi