Sciabola maschile: il ranking aggiornato dopo Madrid

 

C’è sempre lo statunitense Eli Dershwitz in testa alla classifica di sciabola maschile: dietro di lui il coreana Oh Sanguk e il tedesco Max Hartung, vincitore della gara individuale in Spagna, mentre Aron Szilagyi e Luca Curatoli chiudono la top 5.

Fra i primi 16 della classifica presenti anche Luigi Samele, dodicesimo, ed Enrico Berrè quindicesimo. Clicca qui per il ranking individuale completo della sciabola maschile.

1 222 DERSHWITZ Eli USA 23.09.95
2 206 OH Sanguk KOR 30.09.96
3 203 HARTUNG Max GER 08.10.89
4 180 SZILAGYI Aron HUN 14.01.90
5 173 CURATOLI Luca ITA 25.07.94
6 164 GU Bongil KOR 27.04.89
7 160 KIM Junghwan KOR 02.09.83
8 154 KIM Junho KOR 26.05.94
9 150 IBRAGIMOV Kamil RUS 13.08.93
10 110 FERJANI Fares TUN 22.07.97
11 99 HOMER Daryl USA 16.07.90
12 98 SAMELE Luigi ITA 25.07.87
13 96 BAZADZE Sandro GEO 29.07.93
14 92 ANSTETT Vincent FRA 26.07.82
15 90 BERRE’ Enrico ITA 10.11.92
16 90 APITHY Bolade FRA 21.08.85

Pianeta Scherma su Instagram

Pianeta Scherma su Facebook

Fotografia Bizzi